Türkiye'de gün içinde hissedilen en küçük sarsıntılar bile vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları sık sık araştırılırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık veriler yakından takip ediliyor. Türkiye deprem haritasında yaşanan hareketlilik, merkez üssü ve büyüklük bilgileriyle birlikte kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 20 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli son depremler…
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
20 Nisan 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.
2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya)
2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile (Tokat)
2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal (Sivas)
2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman (Erzurum)
2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-25 06:56:40 36.065 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne (Hatay)
2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.8525 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-03-25 06:09:11 38.07028 28.99056 10.42 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-25 06:06:45 39.26889 27.875 9.66 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-03-25 05:34:49 37.705 35.3875 6.98 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2026-03-25 05:21:48 35.93806 27.07083 13.44 ML 1.8 Ege Denizi – [90.48 km] Datça (Muğla)
2026-03-25 05:17:31 37.68056 35.39778 6.99 ML 1.7 Aladağ (Adana)
2026-03-25 05:07:04 38.30944 26.44444 16.57 ML 1.8 Çeşme (İzmir)
2026-03-25 04:30:19 40.09333 33.37056 13.64 ML 0.9 Kalecik (Ankara)
2026-03-25 04:03:22 38.11917 28.97861 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-25 03:56:23 38.08583 36.60222 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-25 03:43:37 35.8725 32.02972 41.74 ML 1.9 Akdeniz – [47.92 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-03-25 03:22:50 38.27278 38.87028 5.23 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-03-25 03:16:15 39.32778 43.82333 7.0 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)
2026-03-25 03:11:38 40.17 31.81167 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2026-03-25 03:09:49 37.85167 36.06194 17.72 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-03-25 03:05:57 37.31417 28.245 6.41 ML 1.2 Yatağan (Muğla)
2026-03-25 02:26:00 39.82833 38.93583 7.0 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
2026-03-25 02:09:00 38.10111 37.00417 6.97 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-25 02:05:31 39.62583 33.3825 7.0 ML 0.8 Karakeçili (Kırıkkale)
2026-03-25 01:45:52 38.10333 37.01639 6.98 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-03-25 01:38:22 39.20417 28.97694 13.4 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-03-25 01:35:49 39.21056 28.93472 12.55 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2026.04.20 13:41:11 40.2962 33.3302 5.2 -.- 1.9 -.- KOYUNBABA-KALECIK (ANKARA) İlksel
2026.04.20 13:31:33 39.1190 29.1887 4.8 -.- 0.8 -.- YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 13:20:55 39.0870 28.3592 14.5 -.- 2.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.20 13:03:15 39.1447 27.5925 0.0 -.- 1.2 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2026.04.20 12:29:36 40.0057 39.9363 13.2 -.- 1.7 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2026.04.20 11:32:43 39.2193 27.7467 0.0 -.- 1.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2026.04.20 11:29:08 40.7198 30.7335 10.1 -.- 1.6 -.- SARIYER-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2026.04.20 11:20:12 38.2937 38.3525 16.3 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2026.04.20 11:17:23 37.6767 35.3725 5.2 -.- 2.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.04.20 11:09:40 40.8370 31.6982 9.2 -.- 1.5 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2026.04.20 11:04:03 35.2938 33.2260 0.0 -.- 2.1 -.- KIBRIS-LAPTA İlksel
2026.04.20 10:36:11 35.7242 25.8083 12.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.20 10:25:57 37.2538 28.1507 0.0 -.- 2.1 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2026.04.20 10:04:01 39.0357 29.7277 9.4 -.- 1.9 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 10:01:11 39.6672 26.0717 14.9 -.- 1.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.20 09:54:44 37.8273 26.8705 13.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.20 09:46:09 38.6585 30.5695 3.0 -.- 1.7 -.- SARIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.20 09:45:40 39.2615 28.9653 15.8 -.- 0.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 09:31:38 40.0750 27.7338 10.6 -.- 1.4 -.- TUTUNCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.04.20 09:10:27 37.1268 27.8805 0.0 -.- 1.8 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.20 08:22:54 38.6578 30.4973 13.5 -.- 1.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.20 07:50:13 36.7057 36.0803 5.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2026.04.20 07:49:40 39.2632 28.9878 5.2 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 07:42:20 37.8545 36.4527 13.1 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.20 07:36:50 38.9680 38.1575 11.7 -.- 1.6 -.- COBANDERE-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2026.04.20 07:28:03 38.9435 37.9270 5.0 -.- 1.5 -.- BASAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.04.20 07:09:01 40.8733 31.7772 5.4 -.- 2.1 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2026.04.20 07:07:05 40.0207 40.2682 13.3 -.- 2.4 -.- YAYLALAR-(BAYBURT) İlksel
2026.04.20 07:05:13 38.1093 38.4685 8.1 -.- 2.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.20 07:02:23 40.9212 43.2170 10.4 -.- 2.1 -.- KARDESTEPE-ARPACAY (KARS) İlksel
2026.04.20 06:18:47 40.1677 23.6110 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.20 06:14:23 37.4673 37.1582 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.20 05:57:25 34.9197 25.9835 7.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.20 05:55:49 34.9238 25.9462 5.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.20 05:50:29 37.6515 36.4518 7.8 -.- 1.8 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.20 05:44:10 38.6003 27.9217 5.4 -.- 2.1 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2026.04.20 05:41:41 38.5883 27.8463 16.1 -.- 1.3 -.- CANBAZLI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2026.04.20 05:39:12 39.1493 28.3003 11.5 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.20 05:25:54 39.6152 27.9803 12.1 -.- 1.7 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.20 05:14:45 38.0862 28.9470 5.0 -.- 2.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.20 05:08:51 39.2227 28.9992 17.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 04:46:31 39.1947 28.1297 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.20 04:17:09 36.4845 36.3317 8.2 -.- 1.4 -.- KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2026.04.20 04:16:54 39.1545 25.8645 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.20 04:02:40 38.1510 36.8902 5.0 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.20 03:28:19 39.1773 28.9635 18.0 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 03:11:33 38.2932 38.7628 12.7 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.20 02:57:50 36.9640 29.0007 7.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.04.20 02:39:06 38.6187 39.5273 10.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2026.04.20 02:31:44 40.8418 28.8608 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.20 01:51:06 37.3227 37.1550 5.4 -.- 1.3 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.20 01:31:57 40.0293 33.2193 22.1 -.- 1.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2026.04.20 00:43:47 39.2213 29.0067 12.2 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.20 00:26:53 39.3940 26.3207 2.3 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.20 00:15:37 39.0555 29.8392 4.0 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 23:57:43 39.2282 29.0045 5.3 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 23:54:11 39.2717 28.9575 19.0 -.- 0.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 23:52:40 36.7053 25.7635 6.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 23:44:36 37.3093 28.8528 2.5 -.- 1.7 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel
2026.04.19 23:28:40 40.6812 31.6063 3.7 -.- 1.8 -.- TASOLUK-(BOLU) İlksel
2026.04.19 23:21:37 36.9445 27.7542 7.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.19 23:15:46 40.8162 31.5750 4.9 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.04.19 22:52:50 40.8248 27.4988 16.2 -.- 1.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.19 22:50:04 38.3973 37.5900 7.0 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.04.19 20:52:30 37.8565 36.1243 2.6 -.- 2.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.19 20:03:28 36.4927 26.0477 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 20:00:54 39.1830 28.1272 16.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 19:47:27 37.9885 36.6683 7.6 -.- 1.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.19 19:42:53 36.7355 25.5907 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 19:40:18 39.5655 41.1252 15.6 -.- 1.7 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.04.19 19:34:18 39.1548 28.0487 16.2 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.04.19 18:54:08 38.2123 38.1963 11.6 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.19 18:40:13 36.4298 24.2617 10.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 18:33:55 38.1897 38.1560 21.8 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.19 18:05:07 34.9255 25.9567 4.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.19 18:00:48 35.1952 25.9350 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.19 17:24:36 36.3430 24.2978 2.1 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 17:04:37 39.2320 28.9752 9.7 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 15:54:45 38.4402 27.0265 15.4 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.19 13:05:29 39.3435 28.7280 8.1 -.- 2.1 -.- CANAKCI-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 12:47:29 37.8513 36.4125 7.7 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.19 12:14:04 39.0855 28.2920 19.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 12:11:22 39.1052 28.3957 9.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.19 12:05:24 36.5798 28.7485 13.1 -.- 2.1 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.19 11:56:29 39.0770 28.3653 16.7 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.19 11:27:50 37.8633 36.3965 10.3 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.19 10:04:39 34.9772 25.9548 2.1 -.- 4.4 4.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.19 09:27:00 38.5993 39.5257 7.3 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2026.04.19 09:21:48 36.9777 29.1910 2.6 -.- 2.4 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.04.19 09:06:51 39.0558 26.1223 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.19 09:00:39 40.8388 31.7215 21.5 -.- 1.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2026.04.19 08:48:53 37.8977 36.6605 16.9 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.19 08:47:11 37.8960 29.1757 11.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel
2026.04.19 08:45:20 37.8945 32.4312 12.8 -.- 1.4 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.04.19 08:25:59 39.1592 28.3035 10.7 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 08:13:32 37.9273 29.3378 8.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.04.19 08:09:20 37.8847 29.2107 12.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2026.04.19 07:54:39 39.7975 41.0735 5.0 -.- 2.2 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.04.19 07:48:56 38.3487 37.9087 19.4 -.- 0.9 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.19 06:45:59 37.8860 36.4480 6.3 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.19 06:45:16 39.8148 41.0588 10.8 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.04.19 06:40:04 39.1335 29.1688 7.8 -.- 1.2 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 06:36:25 39.2318 29.0310 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.19 06:31:03 37.4663 31.5757 5.4 -.- 2.4 -.- HUGLU-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2026.04.19 06:16:09 39.2988 39.0347 5.3 -.- 1.8 -.- EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.04.19 06:12:33 40.7728 31.0563 8.1 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2026.04.19 06:05:35 39.1960 28.1575 8.9 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 04:51:38 40.7048 27.4747 12.4 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.19 04:33:53 40.7610 31.7028 8.2 -.- 1.3 -.- AHMETLER-(BOLU) İlksel
2026.04.19 04:30:02 37.9075 29.2077 8.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2026.04.19 04:12:05 39.3483 27.9255 22.4 -.- 0.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.04.19 04:08:35 38.5455 37.4533 8.2 -.- 1.7 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.04.19 03:43:14 38.1835 38.0617 18.8 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.19 03:41:59 40.8373 28.8818 18.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.19 03:21:48 38.2332 39.0417 7.5 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2026.04.19 02:51:34 40.8063 31.5807 8.2 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.04.19 02:08:08 39.9548 35.9743 8.6 -.- 2.0 -.- ELMALIUTUGU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2026.04.19 01:59:13 38.2102 27.7213 5.2 -.- 1.5 -.- ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2026.04.19 01:00:25 39.4670 23.5017 8.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.19 00:56:50 40.2653 25.4258 20.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.19 00:51:59 39.7902 41.0860 8.9 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.04.19 00:33:00 34.1163 25.7860 13.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.19 00:17:07 37.1835 27.9743 17.1 -.- 1.0 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.04.19 00:13:26 39.4637 26.2017 5.1 -.- 1.1 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.04.19 00:05:41 39.1088 28.2003 21.3 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.19 00:02:03 40.2903 24.1552 12.7 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.18 23:58:54 40.0107 40.2918 4.4 -.- 2.3 -.- SIGIRCI-(BAYBURT) İlksel
2026.04.18 23:50:36 37.8762 36.4325 5.1 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 23:06:53 38.2687 38.1712 7.8 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.18 22:56:52 38.1757 38.2417 4.9 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.18 22:51:15 38.0572 37.4867 18.1 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 22:36:40 39.9050 44.0708 3.9 -.- 2.2 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel
2026.04.18 22:20:53 39.6382 39.6680 9.0 -.- 1.1 -.- KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.18 22:19:07 37.7318 29.0393 3.1 -.- 1.4 -.- DENIZLI İlksel
2026.04.18 22:13:52 39.2363 28.0953 7.9 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 21:28:24 42.2618 41.9858 15.0 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2026.04.18 21:00:40 40.4593 42.3455 18.5 -.- 1.1 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.04.18 20:33:45 39.4902 26.2593 7.5 -.- 1.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.04.18 20:24:06 39.3415 39.4350 8.9 -.- 1.5 -.- ASAGITORUNOBA-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.04.18 20:08:03 39.1078 28.3743 9.4 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.18 19:53:52 39.3368 25.8868 5.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.18 19:32:38 37.8823 36.3522 8.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 19:24:31 36.7172 36.0587 9.8 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2026.04.18 19:07:53 39.2052 28.0630 10.0 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 18:46:32 37.7170 29.2663 5.4 -.- 1.1 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 18:45:36 37.6753 29.2605 11.6 -.- 1.7 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2026.04.18 18:19:35 38.4825 39.1388 5.1 -.- 1.4 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.04.18 17:11:49 37.4153 35.6797 7.7 -.- 2.5 -.- YUKSEKOREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.04.18 16:56:42 38.0417 37.5187 6.3 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 16:34:12 39.2795 28.1067 14.6 -.- 1.8 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 16:00:13 36.8820 29.1198 11.5 -.- 2.3 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.04.18 15:58:12 40.2063 31.7250 6.4 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.18 15:38:26 39.5647 28.0117 12.1 -.- 2.4 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 15:38:01 40.8307 28.8455 10.5 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.18 14:31:58 37.5972 36.4623 5.0 -.- 2.9 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 14:09:41 40.5962 36.8935 7.2 -.- 2.5 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.18 13:29:06 37.7720 36.6138 6.4 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 13:08:23 36.6620 25.7600 4.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 12:59:06 39.4335 28.1243 9.1 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.18 12:50:55 36.2497 33.7877 5.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.18 12:38:11 35.1663 33.8068 39.6 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2026.04.18 12:38:01 39.3392 33.4080 5.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2026.04.18 12:37:22 39.2505 28.9905 9.1 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 12:20:16 38.0362 37.4282 14.5 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 12:04:42 40.1920 32.9772 7.9 -.- 1.5 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2026.04.18 11:34:25 38.3773 30.7988 5.0 -.- 1.3 -.- AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.18 11:13:32 38.2448 38.6218 17.4 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.18 10:47:01 35.9780 30.2762 5.0 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2026.04.18 10:32:38 37.9227 36.2527 5.0 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.18 10:26:26 37.5863 36.4852 7.2 -.- 1.7 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 10:08:00 40.8342 31.9100 8.6 -.- 1.3 -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2026.04.18 09:43:18 37.7483 27.0947 8.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.18 09:42:04 37.5853 36.1105 12.2 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.04.18 09:28:18 37.6287 36.4978 17.1 -.- 1.6 -.- GOKGEDIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 09:22:56 39.2317 29.0363 9.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 09:19:52 37.6162 36.4598 5.0 -.- 2.4 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.18 08:21:23 38.1060 28.9692 10.1 -.- 1.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 08:18:57 39.6333 39.6495 5.1 -.- 1.1 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.18 08:15:30 38.0828 28.9533 6.5 -.- 2.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 08:02:29 36.1628 27.5760 4.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 07:48:32 37.8678 26.8405 14.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.18 07:22:23 37.9523 38.0823 25.8 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.18 07:17:08 38.0443 28.9150 3.2 -.- 1.2 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 07:11:44 38.0828 28.9673 7.5 -.- 3.3 3.2 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.18 07:10:24 39.2282 29.0132 8.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.18 06:44:18 38.1228 38.4925 21.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
